Voľby
Voľby do Európskeho parlamentu - zápisnice z okrskových volebných komisií
- Podrobnosti
- Napísal: Gabriel Brat
Voľby do Európskeho parlamentu (08.06.2024)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 3
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 4
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Obec
1. | Vypracovať Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 na podmienky obce | po schválení harmonogramu vládou Slovenskej republiky |
2. | Aktualizovať stály zoznam voličov | priebežne |
3. | Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania | do troch dní od podania námietky |
4. | Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti; pri určovaní volebných miestností dbať na čo najľahší prístup zdravotne postihnutých voličov; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebných miestností zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené; súčasne túto informáciu predložiť príslušnému okresnému úradu | do 05. 03. 2024 |
5. | Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a elektronicky zaslať príslušnému pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v kraji jeho meno, priezvisko, telefonický kontakt a e-mailový kontakt a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť | do 15. 03. 2024 zmenu priebežne, najneskôr do 08.06.2024 |
6. | Určiť osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb | do 15. 03. 2024 |
7. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie | do 15. 03. 2024 |
8. | Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie | do 10. 04. 2024 |
9. | Rozdeliť vyhradenú plochu na umiestňovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických subjektov, ktorých kandidátna listina bola zaregistrovaná | do 10. 04. 2024 |
10. | Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu | do 10. 04. 2024 |
11. | Vydávať hlasovacie preukazy v úradných hodinách obce a viesť ich evidenciu | od 24. 04. 2024 do 07. 06. 2024 |
12. | Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie | do 26. 04. 2024 |
13. | Dopísať do zoznamu voličov občanov iných členských štátov Európskej únie, ktorí o to požiadali a spĺňajú zákonom ustanovené podmienky | do 29. 04. 2024 |
14. | Zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky zoznam občanov iného členského štátu Európskej únie zapísaných v obci do zoznamu voličov s údajmi uvedenými v žiadosti | do 02. 05. 2024 |
15. | Vyčiarknuť zo zoznamu voličov občana Slovenskej republiky, ktorý je podľa oznámenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zapísaný v zozname voličov iného členského štátu Európskej únie | priebežne |
16. | Zaregistrovať zapisovateľov okrskových volebných komisií pre potreby elektronického spracovania výsledkov volieb prostredníctvom registračného formulára Štatistického úradu Slovenskej republiky | do 03. 05. 2024 |
17. | Zabezpečiť pre okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisnice okrskovej volebnej komisie | do 10. 05. 2024 |
18. | Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb a zoznam kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách | do 14. 05. 2024 |
19. | Zasielať hlasovacie preukazy poštou a viesť ich evidenciu | do 23. 05. 2024 |
20. | Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia okrskových volebných komisií | do 31. 05. 2024 |
21. | Vykonať školenie členov okrskovej volebnej komisie | do 31. 05. 2024 |
22. | V spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách | do 05. 06. 2024 |
23. | Zabezpečiť vybavenie volebnej miestnosti vrátane výpočtovej techniky umožňujúcej vyhotovenie fotokópie zápisnice okrskovej volebnej komisie po jej odsúhlasení okresnou volebnou komisiou | do 07. 06. 2024 |
24. | Doručiť hlasovacie lístky a obálky okrskovej volebnej komisii | najneskôr 08. 06. 2024 |
25. | Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov a zoznam voličov, ktorí požiadali o hlasovanie mimo volebnej miestnosti | najneskôr hodinu pred začatím hlasovania |
26. | Prevziať do úschovy volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie | bezprostredne po ukončení činnosti okrskovej volebnej komisie |
27. | Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie okresnej volebnej komisii | do troch dní po podpísaní zápisnice okrskovej volebnej komisie |
28. | Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie na webovom sídle obce alebo na úradnej tabuli obce, ak webové sídlo nemá zriadené | po vyhlásení výsledkov volieb štátnou komisiou |
Voľby prezidenta SR
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania
na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb
na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h
Bližšie informácie o voľbách nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.
Prehľad dôležitých termínov zverejnených na stránke Ministerstva vnútra SR
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky 2024 – 2. kolo
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Dňa 06. 04. 2024 sa v obci Tvrdošovce z celkového počtu oprávnených voličov 4 148 zúčastnilo v 2. kole voliebprezidenta Slovenskej republiky 1 951 voličov, čo znamená 47,03 % účasť.
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:
1. Ivan Korčok, Ing. 866 hlasov
2. Peter Pellegrini, Ing. 1 070 hlasov
Touto cestou ďakujeme voličom, ktorí využili možnosť ísť voliť a odovzdali svoj hlas v 2.kole prezidentských volieb.
Voľby prezidenta SR ( 2.kolo)- zápisnice z okrskových komisií
- Podrobnosti
- Napísal: Gabriel Brat
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - 2.kolo (06.04.2024)
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 2
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 3
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 4