Voľby
Výsledky volieb do VÚC v Tvrdošovciach
- Podrobnosti
- Napísal: Lívia Borbélyová
Voľby do VÚC dňa 9. 11. 2013 | 1. okrsok | 2. okrsok | 3. okrsok | 4. okrsok | Celkom |
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných | 1036 | 1149 | 1145 | 1100 | 4430 |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 153 | 170 | 157 | 146 | 626 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva | 148 | 146 | 153 | 145 | 592 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu | 144 | 159 | 141 | 129 | 573 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby predsedov do VÚC
Kandidát na predsedu NSK | 1.okrsok | 2.okrsok | 3.okrsok | 4.okrsok | Celkom |
1. doc. Ing. Milan Belica PhD. | 16 | 20 | 17 | 16 | 69 |
2. MUDr. Regan Belovič Mgr. | 1 | 5 | 6 | 6 | 18 |
3. Robert Dick | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
4. Mgr. Tomáš Galbavý | 110 | 127 | 105 | 84 | 426 |
5. Mgr. Stanislav Kováč | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
6. Ing. Viliam Mokraň | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
7. Ing. Peter Oremus PhD. | 12 | 3 | 10 | 18 | 43 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
Kandidát | 1.okrsok | 2.okrsok | 3.okrsok | 4.okrsok | Celkom |
1. Michal Alemayehu | 0 | 4 | 3 | 8 | 15 |
2. Renáta Baloghová | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 |
3. Martin Barta | 0 | 1 | 11 | 2 | 14 |
4. János Bób, Ing. | 79 | 75 | 80 | 52 | 286 |
5. Helena Bohátová, Ing. PhD. | 8 | 15 | 8 | 3 | 34 |
6. Bertalan Bóna, Ing. | 67 | 85 | 91 | 59 | 302 |
7. Karol Borik | 21 | 27 | 21 | 15 | 84 |
8. Tibor Dobai, Ing. | 58 | 68 | 67 | 39 | 232 |
9. Ján Garai | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
10. Rudolf Hlavatý, Ing. | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 |
11. Ľuboš Ivan, Ing. | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
12. Karin Jaššová, Mgr. | 6 | 4 | 4 | 5 | 19 |
13. Jozef Kálazi, Ing. | 27 | 37 | 37 | 21 | 122 |
14. Peter Kijaček | 11 | 21 | 19 | 10 | 61 |
15. Otokar Klein, Mgr. | 19 | 12 | 17 | 13 | 61 |
16. Dušan Kollár, MUDr., PhD. | 11 | 4 | 4 | 8 | 27 |
17. Ján Kováč, Ing. | 11 | 16 | 10 | 12 | 49 |
18. Ladislav Marenčák, Ing. | 13 | 8 | 10 | 12 | 43 |
19. Lucia Matejková | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
20. Tibor Matuška, MUDr., CSc. | 8 | 7 | 11 | 12 | 38 |
21. Péter Nagy, Ing. | 70 | 74 | 85 | 43 | 272 |
22. Tibor Nagy JUDr. | 69 | 74 | 74 | 46 | 263 |
23. Tünde Némethová, Mgr. | 8 | 3 | 3 | 4 | 18 |
24. Marek Oremus, Ing. | 10 | 10 | 4 | 9 | 33 |
25. Eva Polerecká, Mgr. | 52 | 61 | 51 | 35 | 199 |
26. Igor Sádovský, Ing. | 9 | 10 | 2 | 5 | 26 |
27. Eva Smolíková, Mgr. | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
28. Lenka Szegenyová | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
29. Juraj Šimunek, MVDr. | 7 | 4 | 2 | 4 | 17 |
30. Ján Štark, JUDr. | 2 | 6 | 7 | 4 | 19 |
31. Marián Tóth, Ing. | 133 | 137 | 129 | 127 | 526 |
32. Štefan Tóth, Mgr. | 72 | 74 | 75 | 61 | 282 |
33. Ján Volf, Mgr. | 1 | 7 | 2 | 6 | 16 |
Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja